| Sistem | Qiymətə təsir edən amil | Qiymət |
|---|---|---|
| Hotel sistemi | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Restoran sistemi | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| POS sistemi | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Klinika sistemi | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Sanatoriya sistemi | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Mühasibatlıq xidməti | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Mühasibatlıq proqramı | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Vergi proqramı | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| ERP sistemi | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Fitness proqramı | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Kart satışı | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Satış proqramı | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Anbar sistemi | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Market proqramı | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| CRM proqramı | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| Satınalma proqramı | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
| İnventarizasiya proqramı | Fəaliyyət həcmindən asılı | Fərdi təklif |
Qiymətlər istifadəçi sayı, modul seçimi, məlumat köçürmə həcmi və əlavə inteqrasiyalardan (kassa, bank, kanal meneceri və s.) asılı olaraq dəyişir. Görüşdən əvvəl pulsuz ehtiyac analizi aparılır və dəqiq təklif təqdim olunur.
Qiymətə daxildir
Hər təklifdə standart olaraq
Quraşdırma və konfiqurasiya
Sistemin biznes proseslərinizə uyğun tənzimlənməsi.
İşçi təlimi
Heyətiniz üçün praktiki istifadə təlimi.
Texniki dəstək
Buraxılışdan sonra davamlı dəstək və yeniləmələr.